For Gasmester HNG Naturgas MidtNord Salg logo
Prisens udvikling
Erhvervsvirksomheder
År Måned 0- 6.000 m3 6- 20.000 m3 20.000- 75.000 m3 75.000- 150.000 m3 150.000- 300.00 m3
2012  februar  6,932 6,932 6,866 6,450 6,202
2012  januar  6,856 6,856 6,790 6,374 6,126
2011  december  7,131 7,131 7,064 6,640 6,388
2011  november  7,061 7,061 6,994 6,570 6,318
2011  oktober  7,052 7,052 6,985 6,561 6,309
2011  september  6,902 6,902 6,835 6,411 6,159
2011  august  7,039 7,039 6,972 6,548 6,296
2011  juli  6,931 6,931 6,864 6,440 6,188
2011  juni  6,896 6,896 6,829 6,405 6,153
2011  maj  7,144 7,144 7,077 6,653 6,401
2011  april  7,074 7,074 7,007 6,583 6,331
2011  marts  7,214 7,214 7,147 6,723 6,471
2011  februar  7,035 7,035 6,968 6,544 6,292
2011  januar  6,925 6,925 6,858 6,434 6,182
2010  december  6,981 6,981 6,899 6,379 6,071
2010  november  6,897 6,897 6,815 6,295 5,987
2010  oktober  6,881 6,881 6,799 6,279 5,971
2010  september  6,670 6,670 6,588 6,068 5,760
2010  august  6,650 6,650 6,568 6,048 5,740
2010  juli  6,781 6,781 6,699 6,179 5,871
2010  juni  6,708 6,708 6,626 6,106 5,798
2010  maj  6,780 6,780 6,698 6,178 5,870
2010  april  6,598 6,598 6,516 5,996 5,688
2010  marts  6,620 6,620 6,538 6,018 5,710
2010  februar  6,602 6,602 6,520 6,000 5,692
2010  januar  6,491 6,491 6,409 5,889 5,581
2009  december  5,995 5,995 5,926 5,484 5,223
2009  november  5,946 5,946 5,877 5,435 5,174
2009  oktober  5,823 5,823 5,754 5,312 5,051
2009  september  6,062 6,062 5,925 5,483 5,222
2009  august  5,846 5,846 5,709 5,267 5,006
2009  juli  5,925 5,925 5,788 5,346 5,085
2009  juni  5,675 5,675 5,538 5,096 4,835
2009  maj  5,538 5,538 5,401 4,959 4,698
2009  april  5,411 5,411 5,274 4,832 4,571
2009  marts  5,416 5,416 5,279 4,837 4,576
2009  februar  5,494 5,494 5,357 4,915 4,654
2009  januar  5,423 5,423 5,256 4,814 4,553
2008  december  5,869 5,869 5,734 5,309 5,058
2008  november  6,534 6,367 6,204 5,779 5,528
2008  oktober  7,102 6,935 6,772 6,347 6,096
2008  september  7,356 7,189 7,026 6,601 6,350
2008  august  7,738 7,571 7,408 6,983 6,732
2008  juli  7,657 7,490 7,327 6,902 6,651
2008  juni  7,458 7,291 7,128 6,703 6,452
2008  maj  7,018 6,851 6,688 6,263 6,012
2008  april  6,838 6,671 6,508 6,083 5,832
2008  marts  6,719 6,552 6,389 5,964 5,713
2008  februar  6,631 6,464 6,301 5,876 5,625
2008  januar  6,694 6,527 6,364 5,939 5,688
2007  december  6,704 6,507 6,349 5,953 5,720
2007  november  6,408 6,211 6,053 5,657 5,424
2007  oktober  6,325 6,128 5,970 5,574 5,341
2007  september  6,192 5,995 5,837 5,441 5,208
2007  august  6,250 6,053 5,895 5,499 5,266
2007  juli  6,032 5,951 5,793 5,397 5,164
2007  juni  5,900 5,850 5,692 5,296 5,063
2007  maj  5,851 5,797 5,639 5,243 5,010
2007  april  5,851 5,654 5,496 5,100 4,867
2007  marts  5,782 5,585 5,427 5,031 4,798
2007  februar  5,671 5,474 5,316 4,920 4,687
2007  januar  5,823 5,626 5,468 5,072 4,839
Erhvervsvirksomheder
År Måned 0- 20.000 m3 20.000- 75.000 m3 75.000- 150.000 m3 150.000- 300.00 m3
2006  december  6,053 5,992 5,604 5,375
2006  november  6,260 6,199 5,811 5,582
2006  oktober  6,726 6,665 6,277 6,048

Priserne er inklusiv afgifter, transmissions- og lageromkostning, men eksklusiv moms.