For Gasmester HNG Naturgas MidtNord Salg logo
Naturgasprisens udvikling
Villa/rækkehuse, institutioner m.m.
År Måned 0- 6.000 m3 6- 20.000 m3 20.000- 75.000 m3 75.000- 150.000 m3 150.000- 300.00 m3
2012  februar  8,665 8,665 8,583 8,063 7,753
2012  januar  8,570 8,570 8,488 7,968 7,658
2011  december  8,914 8,914 8,830 8,300 7,985
2011  november  8,826 8,826 8,743 8,213 7,898
2011  oktober  8,815 8,815 8,731 8,201 7,886
2011  september  8,628 8,628 8,544 8,014 7,699
2011  august  8,799 8,799 8,715 8,185 7,870
2011  juli  8,664 8,664 8,580 8,050 7,735
2011  juni  8,620 8,620 8,536 8,006 7,691
2011  maj  8,930 8,930 8,846 8,316 8,001
2011  april  8,843 8,843 8,759 8,229 7,914
2011  marts  9,018 9,018 8,934 8,404 8,089
2011  februar  8,794 8,794 8,710 8,180 7,865
2011  januar  8,656 8,656 8,573 8,043 7,728
2010  december  8,689 8,689 8,586 7,936 7,551
2010  november  8,584 8,584 8,481 7,831 7,446
2010  oktober  8,601 8,601 8,499 7,849 7,464
2010  september  8,338 8,338 8,235 7,585 7,200
2010  august  8,313 8,313 8,210 7,560 7,175
2010  juli  8,476 8,476 8,374 7,724 7,339
2010  juni  8,385 8,385 8,283 7,633 7,248
2010  maj  8,475 8,475 8,373 7,723 7,338
2010  april  8,248 8,248 8,145 7,495 7,110
2010  marts  8,275 8,275 8,173 7,523 7,138
2010  februar  8,253 8,253 8,150 7,500 7,115
2010  januar  8,114 8,114 8,012 7,362 6,997
2009  december  7,494 7,494 7,408 6,856 6,529
2009  november  7,432 7,432 7,346 6,794 6,467
2009  oktober  7,279 7,279 7,193 6,640 6,314
2009  september  7,578 7,578 7,406 6,854 6,528
2009  august  7,308 7,308 7,136 6,584 6,258
2009  juli  7,406 7,406 7,235 6,683 6,356
2009  juni  7,094 7,094 6,923 6,370 6,044
2009  maj  6,923 6,923 6,751 6,199 5,873
2009  april  6,764 6,764 6,593 6,040 5,714
2009  marts  6,770 6,770 6,599 6,046 5,720
2009  februar  6,868 6,868 6,696 6,144 5,818
2009  januar  6,779 6,779 6,570 6,018 5,691
2008  december  7,336 7,336 7,168 6,636 6,323
2008  november  8,168 7,959 7,755 7,224 6,910
2008  oktober  8,878 8,669 8,465 7,934 7,620
2008  september  9,195 8,986 8,783 8,251 7,938
2008  august  9,673 9,464 9,260 8,729 8,415
2008  juli  9,571 9,363 9,159 8,628 8,314
2008  juni  9,323 9,114 8,910 8,379 8,065
2008  maj  8,773 8,564 8,360 7,829 7,515
2008  april  8,548 8,339 8,135 7,604 7,290
2008  marts  8,399 8,190 7,986 7,455 7,141
2008  februar  8,289 8,080 7,876 7,345 7,031
2008  januar  8,368 8,159 7,955 7,424 7,110
2007  december  8,380 8,134 7,936 7,441 7,150
2007  november  8,010 7,764 7,566 7,071 6,780
2007  oktober  7,906 7,660 7,463 6,968 6,676
2007  september  7,740 7,494 7,296 6,801 6,510
2007  august  7,813 7,566 7,369 6,874 6,583
2007  juli  7,540 7,439 7,241 6,746 6,455
2007  juni  7,375 7,313 7,115 6,620 6,329
2007  maj  7,314 7,246 7,049 6,554 6,263
2007  april  7,314 7,068 6,870 6,375 6,084
2007  marts  7,228 6,981 6,784 6,289 5,998
2007  februar  7,089 6,843 6,645 6,150 5,859
2007  januar  7,279 7,033 6,835 6,340 6,049
Villa/rækkehuse, institutioner m.m.
År Måned 0- 20.000 m3 20.000- 75.000 m3 75.000- 150.000 m3 150.000- 300.00 m3
2006  december  7,566 7,490 7,005 6,719
2006  november  7,825 7,749 7,264 6,978
2006  oktober  8,408 8,331 7,846 7,560